Utilisateur
Connecté
Calcul Coffrage
Besoins en matériel de coffrage par type d'élément
Calculez les surfaces de coffrage : modifiez directement les champs dimensions, quantité et surface unitaire (m²) dans le tableau — les colonnes s’adaptent à la largeur disponible.
Calcul de Surface par Élément
| Type d'élément | Dimensions | Quantité | Surface unitaire (m²) | Surface totale |
|---|---|---|---|---|
| Semelles isolées | 9.60 m² | |||
| Poteaux | 36.00 m² | |||
| Poutres | 30.00 m² | |||
| Dalle (fond) | 80.00 m² | |||
| Escalier | 12.00 m² | |||
| Semelles filantes | 25.20 m² | |||
| Radier | 120.00 m² | |||
| Surface Totale de Coffrage | 167.60 m² | |||
Estimation des Matériaux
| Matériau | Spécification | Quantité | Prix Unitaire (FCFA) | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Contreplaqué | 15mm - 2.50 x 1.22 m | 56 panneaux | 1 008 000 FCFA | |
| Chevrons | 6 x 8 cm - 4 m | 85 pièces | 297 500 FCFA | |
| Madriers | 4 x 20 cm - 4 m | 45 pièces | 292 500 FCFA | |
| Étais métalliques | 2.00 - 3.50 m | 120 unités | 60 000 FCFA | |
| Huile de décoffrage | Bidon 20L | 4 bidons | 100 000 FCFA | |
| Pointes | 60mm et 80mm | 15 kg | 22 500 FCFA | |
| Fil de fer | Recuit n°18 | 10 kg | 12 000 FCFA | |
| Total Matériaux Coffrage | 1 792 500 FCFA | |||
167.60
Surface (m²)
56
Panneaux CP
120
Étais
1.79 M
Coût (FCFA)
Calculs coffrage enregistrés
| Date | Surface (m²) | Coût total | Projet | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Chargement… | ||||